جذب سرمایه گذار خارجی
سرمایه گذاری خارجی
سال | سرمایه مصوب(هزار دلار) | سرمایه وارده (هزار دلار) |
---|---|---|
۱۳۹۴ | ۰.۰۰ | ۶۸۵۷۱.۰۰ |
۱۳۹۹ | ۳۵۴۷.۲۰ | ۲۵۹۶۷.۱۰ |
۱۳۹۲ | ۲۶۸۳۷.۰۰ | ۳۷۹۱۹.۰۰ |
۱۳۹۸ | ۵۷۴۳۲.۰۰ | ۱۰۸۸۲.۵۰ |
۱۳۹۷ | ۶۷۸۰۳.۰۰ | ۲۵۹۰۲.۰۰ |
۱۳۹۳ | ۸۱۹۳۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
۱۳۹۵ | ۴۰۱۳۶۸.۰۰ | ۱۸۷۱۳۳.۰۰ |
۱۳۹۶ | ۴۵۷۹۸۷.۰۰ | ۲۹۲۶۱.۰۰ |
۱۳۹۱ | ۵۳۵۹۵۱.۰۰ | ۳۱۰۲۹۸.۰۰ |
جمع | ۱۶۳۲۸۵۵.۲ | ۶۹۵۹۳۳.۶ |
توضیحات