جذب سرمایه گذار خارجی
سرمایه گذاری خارجی
سال | سرمایه مصوب(هزار دلار) | سرمایه وارده (هزار دلار) |
---|---|---|
۱۳۹۳ | ۸۱۹۳۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
۱۳۹۸ | ۵۷۴۳۲.۰۰ | ۱۰۸۸۲.۵۰ |
۱۳۹۷ | ۶۷۸۰۳.۰۰ | ۲۵۹۰۲.۰۰ |
۱۳۹۹ | ۳۵۴۷.۲۰ | ۲۵۹۶۷.۱۰ |
۱۳۹۶ | ۴۵۷۹۸۷.۰۰ | ۲۹۲۶۱.۰۰ |
۱۳۹۲ | ۲۶۸۳۷.۰۰ | ۳۷۹۱۹.۰۰ |
۱۳۹۴ | ۰.۰۰ | ۶۸۵۷۱.۰۰ |
۱۳۹۵ | ۴۰۱۳۶۸.۰۰ | ۱۸۷۱۳۳.۰۰ |
۱۳۹۱ | ۵۳۵۹۵۱.۰۰ | ۳۱۰۲۹۸.۰۰ |
جمع | ۱۶۳۲۸۵۵.۲ | ۶۹۵۹۳۳.۶ |
توضیحات