جذب سرمایه گذار خارجی
سرمایه گذاری خارجی
سال | سرمایه مصوب(هزار دلار) | سرمایه وارده (هزار دلار) |
---|---|---|
۱۳۹۱ | ۵۳۵۹۵۱.۰۰ | ۳۱۰۲۹۸.۰۰ |
۱۳۹۲ | ۲۶۸۳۷.۰۰ | ۳۷۹۱۹.۰۰ |
۱۳۹۳ | ۸۱۹۳۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
۱۳۹۴ | ۰.۰۰ | ۶۸۵۷۱.۰۰ |
۱۳۹۵ | ۴۰۱۳۶۸.۰۰ | ۱۸۷۱۳۳.۰۰ |
۱۳۹۶ | ۴۵۷۹۸۷.۰۰ | ۲۹۲۶۱.۰۰ |
۱۳۹۷ | ۶۷۸۰۳.۰۰ | ۲۵۹۰۲.۰۰ |
۱۳۹۸ | ۵۷۴۳۲.۰۰ | ۱۰۸۸۲.۵۰ |
۱۳۹۹ | ۳۵۴۷.۲۰ | ۲۵۹۶۷.۱۰ |
جمع | ۱۶۳۲۸۵۵.۲ | ۶۹۵۹۳۳.۶ |
توضیحات