توسعه شرکت های دانش بنیان
توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان
دستگاه | شاخص | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقدار | مقدار | مقدار | مقدار | مقدار | مقدار | مقدار | ||
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین | تعداد محصولات | ۱۶ | ۱۰ | ۱ | ۲۱ | ۹ | ۶ | ۲ |
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین | تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۱ | ۴۰ | ۱۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین | تعداد شرکت دانش بنیان | ۲۱ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۰ | ۸ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی | تعداد محصولات | ۴ | ۲۱ | ۱۰ | ۶ | ۵ | ۵ | ۴ |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی | تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۱۵ | ۷ | ۲ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی | تعداد شرکت دانش بنیان | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ |
پارک علم و فناوری | تعداد محصولات | ۷۵ | ۱۲۹ | ۵۴ | ۴۰ | ۴۴ | ۱۷ | ۹ |
پارک علم و فناوری | تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | |
پارک علم و فناوری | تعداد شرکت دانش بنیان | ۲۵ | ۲۲ | ۲۱ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۵ | ۷ |
دانشگاه بین الملل امام خمینی | تعداد محصولات | ۳ | ۱۲۳ | ۲۴ | ۷ | ۷ | ۸ | ۴ |
دانشگاه بین الملل امام خمینی | تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۲۱ | ||||||
دانشگاه بین الملل امام خمینی | تعداد شرکت دانش بنیان | ۲ | ۳ | ۱۹ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۵ |
شرکت شهرکهای صنعتی | تعداد محصولات | ۵ | ۲۳ | ۱۰ | ۲۸ | ۲۰ | ۱۲۵ | ۴ |
شرکت شهرکهای صنعتی | تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۱ | ۱۴ | ۵ | ۱۳ | ۱ | ۱ | |
شرکت شهرکهای صنعتی | تعداد شرکت دانش بنیان | ۲۴ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱ |
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی | تعداد محصولات | ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | ۳۰ | ||
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی | تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ||
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی | تعداد شرکت دانش بنیان | ۳ | ۳ | ۱ |
جمع بندی توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان
شاخص | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد محصولات | ۱۰۳ | ۳۰۸ | ۱۰۴ | ۱۰۷ | ۹۰ | ۱۹۱ | ۲۳ |
تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات | ۱۷ | ۴۹ | ۵۰ | ۳۳ | ۱۱ | ۲۸ | ۱۶ |
تعداد شرکت دانش بنیان | ۷۵ | ۴۹ | ۶۴ | ۶۲ | ۵۱ | ۳۶ | ۱۶ |
توضیحات