صادرات و واردات غیر نفتی استان
- عمده صادرات کالا
- مقایسه عمده صادرات کالا
- عمده صادرات فصلی
- تجارت
- مقایسه صادرات واردات
- نمودار ارزش واردات
- نمودار وزن واردات
- نمودار ارزش صادرات
- نمودار وزن صادرات
- نمودار ارزش درآمد
- نمودار مقایسه وزنی واردات
- نمودار مقایسه وزنی صادرات
نام کالا | سال | ماه | وزن(هزار تن) | ارزش(هزار دلار) | سهم استان از صادرات کشور |
---|---|---|---|---|---|
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد | ۱۳۹۵ | دی | ۱۵۰۵۰.۰۰ | ۳۷.۶۳ | |
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) | ۱۳۹۵ | دی | ۶۴۰۵.۰۰ | ۱۶.۰۱ | |
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات | ۱۳۹۵ | دی | ۵۱۳۲.۰۰ | ۱۲.۸۳ | |
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه | ۱۳۹۵ | دی | ۱۷۷۵.۰۰ | ۴.۴۴ | |
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر | ۱۳۹۵ | دی | ۱۷۳۳.۰۰ | ۴.۳۳ | |
شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۱۳۹۵ | دی | ۱۲۹۲.۰۰ | ۳.۲۳ | |
ماشین آلات و دستگاه های برقی و پخش صوت و تصویر تلویزیونی | ۱۳۹۵ | دی | ۱۲۴۲.۰۰ | ۳.۱۱ | |
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی | ۱۳۹۵ | دی | ۱۰۵۳.۰۰ | ۲.۶۳ | |
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) | ۱۳۹۵ | دی | ۸۶۱.۰۰ | ۲.۱۵ | |
چدن آهن فولاد | ۱۳۹۵ | دی | ۸۲۹.۰۰ | ۲.۰۷ | |
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد | ۱۳۹۵ | بهمن | ۱۰۰۴۱.۰۰ | ۳۱.۳۸ | |
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) | ۱۳۹۵ | بهمن | ۵۷۴۸.۰۰ | ۱۷.۹۶ | |
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات | ۱۳۹۵ | بهمن | ۴۲۶۱.۰۰ | ۱۳.۳۲ | |
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه | ۱۳۹۵ | بهمن | ۱۱۶۱.۰۰ | ۳.۶۳ | |
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر | ۱۳۹۵ | بهمن | ۱۲۰۲.۰۰ | ۳.۷۶ | |
شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۱۳۹۵ | بهمن | ۱۳۰۲.۰۰ | ۴.۰۷ | |
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) | ۱۳۹۵ | بهمن | ۱۶۴۷.۰۰ | ۵.۱۵ | |
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن | ۱۳۹۵ | بهمن | ۲۰۴۴.۰۰ | ۶.۳۹ | |
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو | ۱۳۹۵ | بهمن | ۷۰۳.۰۰ | ۲.۲۰ | |
محصولات لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ (تخم مرغ) | ۱۳۹۵ | بهمن | ۶۲۰.۰۰ | ۱.۹۴ | |
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۵۲۴۷.۰۰ | ۳۶.۳۰ | |
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) | ۱۳۹۵ | اسفند | ۶۴۴۴.۰۰ | ۱۵.۳۴ | |
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات | ۱۳۹۵ | اسفند | ۵۵۰۹.۰۰ | ۱۳.۱۲ | |
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه | ۱۳۹۵ | اسفند | ۹۸۹.۰۰ | ۲.۳۵ | |
شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۳۷۲.۰۰ | ۳.۲۷ | |
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۵۱۸.۰۰ | ۳.۶۲ | |
چدن آهن فولاد | ۱۳۹۵ | اسفند | ۹۷۵.۰۰ | ۲.۳۲ | |
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۲۶۶۱.۰۰ | ۶.۳۴ | |
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو | ۱۳۹۵ | اسفند | ۸۹۳.۰۰ | ۲.۱۳ | |
فرش و سایر کف پوش ها (موکت) | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱.۳۴ | ۲.۴۶ | |
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد | ۱۳۹۶ | فروردین | ۱۲۱۳۳.۰۰ | ۴۴.۹۴ | |
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) | ۱۳۹۶ | فروردین | ۳۴۸۸.۰۰ | ۱۲.۹۲ | |
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات | ۱۳۹۶ | فروردین | ۳۵۵۷.۰۰ | ۱۳.۱۸ | |
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر | ۱۳۹۶ | فروردین | ۷۵۴.۰۰ | ۲.۸۰ | |
شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۱۳۹۶ | فروردین | ۱۵۶۱.۰۰ | ۵.۷۸ | |
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی | ۱۳۹۶ | فروردین | ۷۳۱.۰۰ | ۲.۷۱ | |
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) | ۱۳۹۶ | فروردین | ۹۷۰.۰۰ | ۳.۵۹ | |
چدن آهن فولاد | ۱۳۹۶ | فروردین | ۷۰۸.۰۰ | ۲.۶۳ | |
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن | ۱۳۹۶ | فروردین | ۷۵۳.۰۰ | ۲.۷۹ | |
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو | ۱۳۹۶ | فروردین | ۵۰۱.۰۰ | ۱.۸۶ | |
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۲۲۹۴۱.۰۰ | ۴۸.۸۱ | |
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۷۵۶۸.۰۰ | ۱۶.۱۰ | |
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۳۵۸۸.۰۰ | ۷.۶۴ | |
شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۲۶۳۵.۰۰ | ۵.۶۱ | |
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۳۷۴.۰۰ | ۰.۸۰ | |
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۲۱۴۰.۰۰ | ۴.۵۶ | |
چدن آهن فولاد | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۶۱۴.۰۰ | ۱.۳۱ | |
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۱۹۴۲.۰۰ | ۴.۱۳ | |
محصولات لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ (تخم مرغ) | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۷۵۵.۰۰ | ۱.۶۱ | |
قند و شکر و شیرینی | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | ۵۸۱.۰۰ | ۱.۲۴ |
نام کالا | درصد تغییرات وزن (%) | درصد تغییرات ارزش (%) | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
وزن(هزار تن) | ارزش(میلیون دلار) | وزن(هزار تن) | ارزش(میلیون دلار) | |||
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد | ۴۰۳۳۸.۰۰ | ۳۵۰۷۴.۰۰ | ||||
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) | ۱۸۵۹۷.۰۰ | ۱۱۰۵۶.۰۰ | ||||
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات | ۱۴۹۰۲.۰۰ | ۷۱۴۵.۰۰ | ||||
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه | ۳۹۲۵.۰۰ | |||||
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر | ۲۹۳۵.۰۰ | ۷۵۴.۰۰ | ||||
شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۳۹۶۶.۰۰ | ۴۱۹۶.۰۰ | ||||
ماشین آلات و دستگاه های برقی و پخش صوت و تصویر تلویزیونی | ۱۲۴۲.۰۰ | |||||
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی | ۱۰۵۳.۰۰ | ۱۱۰۵.۰۰ | ||||
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) | ۴۰۲۶.۰۰ | ۳۱۱۰.۰۰ | ||||
چدن آهن فولاد | ۱۸۰۴.۰۰ | ۱۳۲۲.۰۰ | ||||
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن | ۴۷۰۵.۰۰ | ۲۶۹۵.۰۰ | ||||
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو | ۱۵۹۶.۰۰ | ۵۰۱.۰۰ | ||||
محصولات لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ (تخم مرغ) | ۶۲۰.۰۰ | ۷۵۵.۰۰ | ||||
فرش و سایر کف پوش ها (موکت) | ۱.۳۴ | |||||
قند و شکر و شیرینی | ۵۸۱.۰۰ |
عنوان تجارت | ارزش(هزار دلار) | وزن(هزار تن) | سال | ماه |
---|---|---|---|---|
صادرات | ۱۵۰۰۰ | ۲۴.۴ | ۱۳۹۴ | فروردین |
واردات | ۱۸۰۰۰ | ۴.۲ | ۱۳۹۴ | فروردین |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۴۰ | ۱۳۹۴ | فروردین | |
صادرات | ۲۹۰۰۰ | ۲۸.۷ | ۱۳۹۴ | اردیبهشت |
واردات | ۵۵۰۰۰ | ۹.۳ | ۱۳۹۴ | اردیبهشت |
درآمد(میلیارد ریال) | ۲۴۳ | ۱۳۹۴ | اردیبهشت | |
صادرات | ۳۰۰۰۰ | ۳۴.۶ | ۱۳۹۴ | خرداد |
واردات | ۴۰۰۰۰ | ۶.۷ | ۱۳۹۴ | خرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۶۱.۴ | ۱۳۹۴ | خرداد | |
صادرات | ۲۹۰۰۰ | ۲۸.۳ | ۱۳۹۴ | تیر |
واردات | ۳۷۰۰۰ | ۷.۵ | ۱۳۹۴ | تیر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۷۰.۳ | ۱۳۹۴ | تیر | |
صادرات | ۳۰۰۰۰ | ۲۹.۳ | ۱۳۹۴ | مرداد |
واردات | ۳۸۰۰۰ | ۶.۹ | ۱۳۹۴ | مرداد |
صادرات | ۳۵۰۰۰ | ۳۴ | ۱۳۹۴ | شهریور |
واردات | ۳۱۰۰۰ | ۷ | ۱۳۹۴ | شهریور |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۰۵.۴ | ۱۳۹۴ | شهریور | |
صادرات | ۳۷۰۰۰ | ۳۷.۱ | ۱۳۹۴ | مهر |
واردات | ۲۷۰۰۰ | ۵.۳ | ۱۳۹۴ | مهر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۷۰.۸ | ۱۳۹۴ | مهر | |
صادرات | ۳۷۰۰۰ | ۳۵ | ۱۳۹۴ | آبان |
واردات | ۳۳۰۰۰ | ۵.۵ | ۱۳۹۴ | آبان |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۶۱.۵ | ۱۳۹۴ | آبان | |
صادرات | ۳۵۰۰۰ | ۲۹.۶ | ۱۳۹۴ | آذر |
واردات | ۳۰۰۰۰ | ۶.۸ | ۱۳۹۴ | آذر |
صادرات | ۲۷۰۰۰ | ۲۷.۳ | ۱۳۹۴ | دی |
واردات | ۴۱۰۰۰ | ۶.۹ | ۱۳۹۴ | دی |
صادرات | ۳۰۰۰۰ | ۲۶.۲ | ۱۳۹۴ | بهمن |
واردات | ۳۴۰۰۰ | ۶.۲ | ۱۳۹۴ | بهمن |
صادرات | ۳۸۰۰۰ | ۳۱.۱ | ۱۳۹۴ | اسفند |
واردات | ۴۴۰۰۰ | ۹.۶ | ۱۳۹۴ | اسفند |
صادرات | ۱۹۰۰۰ | ۲۱.۵۵ | ۱۳۹۵ | فروردین |
واردات | ۲۹۰۰۰ | ۵.۴ | ۱۳۹۵ | فروردین |
درآمد(میلیارد ریال) | ۹۵۴ | ۱۳۹۵ | فروردین | |
صادرات | ۳۱۰۰۰ | ۲۹.۲ | ۱۳۹۵ | اردیبهشت |
واردات | ۴۸۰۰۰ | ۱۴.۴ | ۱۳۹۵ | اردیبهشت |
درآمد(میلیارد ریال) | ۲۹۲.۵ | ۱۳۹۵ | اردیبهشت | |
صادرات | ۳۳۰۰۰ | ۳۵.۸ | ۱۳۹۵ | خرداد |
واردات | ۳۹۰۰۰ | ۷.۴ | ۱۳۹۵ | خرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۲۳۹.۵ | ۱۳۹۵ | خرداد | |
صادرات | ۳۳۰۰۰ | ۲۷ | ۱۳۹۵ | تیر |
واردات | ۵۱۰۰۰ | ۹.۸ | ۱۳۹۵ | تیر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۹۶.۵ | ۱۳۹۵ | تیر | |
صادرات | ۳۶۰۰۰ | ۳۴.۲ | ۱۳۹۵ | مرداد |
واردات | ۴۷۰۰۰ | ۸.۷ | ۱۳۹۵ | مرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۹۴.۵ | ۱۳۹۵ | مرداد | |
صادرات | ۳۸۰۰۰ | ۳۳.۴ | ۱۳۹۵ | شهریور |
واردات | ۴۱۰۰۰ | ۸.۷ | ۱۳۹۵ | شهریور |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۹۴ | ۱۳۹۵ | شهریور | |
صادرات | ۳۹۰۰۰ | ۳۷.۳ | ۱۳۹۵ | مهر |
واردات | ۵۱۰۰۰ | ۷.۸ | ۱۳۹۵ | مهر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۲۶۵ | ۱۳۹۵ | مهر | |
صادرات | ۳۵۰۰۰ | ۳۶.۷ | ۱۳۹۵ | آبان |
واردات | ۵۴۰۰۰ | ۹.۳ | ۱۳۹۵ | آبان |
درآمد(میلیارد ریال) | ۲۹۸ | ۱۳۹۵ | آبان | |
صادرات | ۳۹۰۰۰ | ۴۰.۹ | ۱۳۹۵ | آذر |
واردات | ۵۱۰۰۰ | ۹.۳ | ۱۳۹۵ | آذر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۴۱۲ | ۱۳۹۵ | آذر | |
صادرات | ۴۰۰۰۰ | ۳۵.۸ | ۱۳۹۵ | دی |
واردات | ۵۲۰۰۰ | ۷.۹ | ۱۳۹۵ | دی |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۷۶.۸ | ۱۳۹۵ | دی | |
صادرات | ۳۲۰۰۰ | ۳۰.۹ | ۱۳۹۵ | بهمن |
واردات | ۶۷۰۰۰ | ۱۵.۹ | ۱۳۹۵ | بهمن |
درآمد(میلیارد ریال) | ۶۸۳.۶ | ۱۳۹۵ | بهمن | |
صادرات | ۴۲۰۰۰ | ۳۶.۳ | ۱۳۹۵ | اسفند |
واردات | ۷۰۰۰۰ | ۱۲.۵ | ۱۳۹۵ | اسفند |
درآمد(میلیارد ریال) | ۶۳۷.۱ | ۱۳۹۵ | اسفند | |
صادرات | ۲۷۰۰۰ | ۲۶.۵ | ۱۳۹۶ | فروردین |
واردات | ۲۸۰۰۰ | ۶.۹ | ۱۳۹۶ | فروردین |
درآمد(میلیارد ریال) | ۹۰.۹ | ۱۳۹۶ | فروردین | |
صادرات | ۴۷۰۰۰ | ۴۳ | ۱۳۹۶ | اردیبهشت |
واردات | ۶۸۰۰۰ | ۱۱.۴ | ۱۳۹۶ | اردیبهشت |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۹۵ | ۱۳۹۶ | اردیبهشت | |
صادرات | ۴۸۰۰۰ | ۳۸.۵ | ۱۳۹۶ | خرداد |
واردات | ۶۱۰۰۰ | ۱۲.۹ | ۱۳۹۶ | خرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۲۳ | ۱۳۹۶ | خرداد | |
صادرات | ۴۳۰۰۰ | ۳۲.۸ | ۱۳۹۶ | تیر |
واردات | ۵۸۰۰۰ | ۱۰.۵ | ۱۳۹۶ | تیر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۱۱ | ۱۳۹۶ | تیر | |
صادرات | ۴۶۰۰۰ | ۴۳.۹ | ۱۳۹۶ | مرداد |
واردات | ۶۸۰۰۰ | ۱۰.۶ | ۱۳۹۶ | مرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۴۳ | ۱۳۹۶ | مرداد | |
صادرات | ۴۳۰۰۰ | ۳۸.۹ | ۱۳۹۶ | شهریور |
واردات | ۶۴۰۰۰ | ۱۰.۹ | ۱۳۹۶ | شهریور |
درآمد(میلیارد ریال) | ۴۰۶ | ۱۳۹۶ | شهریور | |
صادرات | ۴۹۰۰۰ | ۴۱.۱ | ۱۳۹۶ | مهر |
واردات | ۵۷۰۰۰ | ۹.۲ | ۱۳۹۶ | مهر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۵۴۲ | ۱۳۹۶ | مهر | |
صادرات | ۴۲۰۰۰ | ۳۳.۴ | ۱۳۹۶ | آبان |
واردات | ۶۸۰۰۰ | ۹.۶ | ۱۳۹۶ | آبان |
درآمد(میلیارد ریال) | ۴۱۲ | ۱۳۹۶ | آبان | |
صادرات | ۶۲۰۰۰ | ۴۵.۴ | ۱۳۹۶ | آذر |
واردات | ۷۳۰۰۰ | ۱۲.۴ | ۱۳۹۶ | آذر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۴۵۰ | ۱۳۹۶ | آذر | |
صادرات | ۵۰۰۰۰ | ۳۹.۸ | ۱۳۹۶ | دی |
واردات | ۹۵۰۰۰ | ۱۲.۶ | ۱۳۹۶ | دی |
درآمد(میلیارد ریال) | ۷۳۱ | ۱۳۹۶ | دی | |
صادرات | ۶۴۲۰۰ | ۴۹.۰۹ | ۱۳۹۶ | بهمن |
واردات | ۱۰۷۲۰۰ | ۱۴.۶۶ | ۱۳۹۶ | بهمن |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱.۸ | ۱۳۹۶ | بهمن | |
صادرات | ۵۷۰۰۰ | ۴۹.۶ | ۱۳۹۶ | اسفند |
واردات | ۹۳۶۰۰ | ۱۲.۸ | ۱۳۹۶ | اسفند |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱.۳۵ | ۱۳۹۶ | اسفند | |
صادرات | ۲۸۰۰۰ | ۲۳.۷۸ | ۱۳۹۷ | فروردین |
واردات | ۲۷۰۰۰ | ۵.۵۶ | ۱۳۹۷ | فروردین |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۴۶ | ۱۳۹۷ | فروردین | |
صادرات | ۷۰۰۰۰ | ۵۴.۱۳ | ۱۳۹۷ | اردیبهشت |
واردات | ۷۵۰۰۰ | ۱۳.۶۵ | ۱۳۹۷ | اردیبهشت |
درآمد(میلیارد ریال) | ۶۰۷ | ۱۳۹۷ | اردیبهشت | |
صادرات | ۶۰۰۰۰ | ۴۳ | ۱۳۹۷ | خرداد |
واردات | ۵۱۰۰۰ | ۹.۵ | ۱۳۹۷ | خرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۵۲۴ | ۱۳۹۷ | خرداد | |
صادرات | ۷۷۰۰۰ | ۶۰ | ۱۳۹۷ | تیر |
واردات | ۶۶۰۰۰ | ۱۱ | ۱۳۹۷ | تیر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۱۱۶ | ۱۳۹۷ | تیر | |
صادرات | ۶۲۰۰۰ | ۵۰.۱ | ۱۳۹۷ | مرداد |
واردات | ۵۶۰۰۰ | ۱۰.۴ | ۱۳۹۷ | مرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۷۶۴ | ۱۳۹۷ | مرداد | |
صادرات | ۳۵۹۰۰۰ | ۲۸۲.۴۸ | ۱۳۹۷ | شهریور |
واردات | ۳۱۷۰۰۰ | ۵۷.۹۳ | ۱۳۹۷ | شهریور |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۴۹۵ | ۱۳۹۷ | شهریور | |
صادرات | ۳۴۰۰۰ | ۴۳.۰۱ | ۱۳۹۷ | مهر |
واردات | ۷۰۰۰۰ | ۱۲.۵۲ | ۱۳۹۷ | مهر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۶۸ | ۱۳۹۷ | مهر | |
صادرات | ۶۱۰۰۰ | ۶۲.۱۴ | ۱۳۹۷ | آبان |
واردات | ۶۳۰۰۰ | ۱۲.۲۲ | ۱۳۹۷ | آبان |
درآمد(میلیارد ریال) | ۴۳۹ | ۱۳۹۷ | آبان | |
صادرات | ۵۹۰۰۰ | ۴۷.۱۸ | ۱۳۹۷ | آذر |
واردات | ۵۷۰۰۰ | ۱۱.۷۴ | ۱۳۹۷ | آذر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۲۷ | ۱۳۹۷ | آذر | |
صادرات | ۵۷۰۰۰ | ۴۵.۰۹ | ۱۳۹۷ | دی |
واردات | ۳۶۰۰۰ | ۷.۳ | ۱۳۹۷ | دی |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۱۲ | ۱۳۹۷ | دی | |
صادرات | ۳۳۰۰۰ | ۵۵.۷۶ | ۱۳۹۷ | بهمن |
واردات | ۳۲۰۰۰ | ۸.۳۳ | ۱۳۹۷ | بهمن |
درآمد(میلیارد ریال) | ۸۲۷ | ۱۳۹۷ | بهمن | |
صادرات | ۴۱۰۰۰ | ۶۹ | ۱۳۹۷ | اسفند |
واردات | ۴۹۰۰۰ | ۱۲ | ۱۳۹۷ | اسفند |
درآمد(میلیارد ریال) | ۵۳۹ | ۱۳۹۷ | اسفند | |
صادرات | ۱۷۰۰۰ | ۲۹ | ۱۳۹۸ | فروردین |
واردات | ۲۱۰۰۰ | ۶ | ۱۳۹۸ | فروردین |
درآمد(میلیارد ریال) | ۷۶ | ۱۳۹۸ | فروردین | |
صادرات | ۸۲۰۰۰ | ۷۴ | ۱۳۹۸ | اردیبهشت |
واردات | ۵۹۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۸ | اردیبهشت |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۸۹ | ۱۳۹۸ | اردیبهشت | |
صادرات | ۳۴۰۰۰ | ۶۸ | ۱۳۹۸ | خرداد |
واردات | ۴۷۰۰۰ | ۱۱ | ۱۳۹۸ | خرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۲۲۷ | ۱۳۹۸ | خرداد | |
صادرات | ۴۷۰۰۰ | ۹۹ | ۱۳۹۸ | تیر |
واردات | ۵۰۰۰۰ | ۱۳ | ۱۳۹۸ | تیر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۳۹ | ۱۳۹۸ | تیر | |
صادرات | ۳۸۰۰۰ | ۷۴ | ۱۳۹۸ | مرداد |
واردات | ۴۹۰۰۰ | ۱۳ | ۱۳۹۸ | مرداد |
درآمد(میلیارد ریال) | ۷۲۸ | ۱۳۹۸ | مرداد | |
صادرات | ۴۵۰۰۰ | ۹۰ | ۱۳۹۸ | شهریور |
واردات | ۵۴۰۰۰ | ۱۴ | ۱۳۹۸ | شهریور |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۴۱ | ۱۳۹۸ | شهریور | |
صادرات | ۳۵۰۰۰ | ۷۱ | ۱۳۹۸ | مهر |
واردات | ۹۹۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۸ | مهر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۷۴ | ۱۳۹۸ | مهر | |
صادرات | ۴۰۰۰۰ | ۷۴ | ۱۳۹۸ | آذر |
واردات | ۶۲۰۰۰ | ۱۴ | ۱۳۹۸ | آذر |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۵۸ | ۱۳۹۸ | آذر | |
صادرات | ۳۰۰۰۰ | ۵۰ | ۱۳۹۸ | اسفند |
واردات | ۴۹۰۰۰ | ۱۱ | ۱۳۹۸ | اسفند |
درآمد(میلیارد ریال) | ۳۴۰ | ۱۳۹۸ | اسفند | |
جمع صادرات | ۲۶۷۶۲۰۰ | ۲۷۱۱.۳۱ | ||
جمع واردات | ۳۲۸۰۲۳۸.۹۵ | ۶۲۱.۶۱ | ||
جمع درآمد | ۰ |
عنوان تجارت | سال | ماه | ارزش(هزار دلار) | وزن(هزار تن) | میزان تغییر ارزش نسب به مدت مشابه سال قبل | میزان تغییر وزن نسب به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|
صادرات | ۱۳۹۴ | تا پایان اسفند | ۳۷۲۰۰۰ | ۳۶۵.۶ | نامشخص | نامشخص |
واردات | ۱۳۹۴ | تا پایان اسفند | ۴۲۸۰۰۰ | ۸۱.۹ | نامشخص | نامشخص |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۳۹۴ | تا پایان آبان | ۱۱۵۲.۴ | نامشخص | وزن ندارد | |
صادرات | ۱۳۹۵ | تا پایان اسفند | ۴۱۷۰۰۰ | ۳۹۹.۰۵ | ۱۲.۱ | ۹.۱۵ |
واردات | ۱۳۹۵ | تا پایان اسفند | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۱۷.۱ | ۴۰.۱۹ | ۴۲.۹۸ |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۳۹۵ | تا پایان اسفند | ۴۶۴۳.۵ | ۳۰۲.۹۴ | وزن ندارد | |
صادرات | ۱۳۹۶ | تا پایان اسفند | ۵۷۸۲۰۰ | ۴۸۱.۹۹ | ۳۸.۶۶ | ۲۰.۷۸ |
واردات | ۱۳۹۶ | تا پایان اسفند | ۸۴۰۸۰۰ | ۱۳۴.۴۶ | ۴۰.۱۳ | ۱۴.۸۲ |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۳۹۶ | تا پایان اسفند | ۴۰۰۷.۰۵ | -۱۳.۷۱ | وزن ندارد | |
صادرات | ۱۳۹۷ | تا پایان اسفند | ۹۴۱۰۰۰ | ۸۳۵.۶۷ | ۶۲.۷۵ | ۷۳.۳۸ |
واردات | ۱۳۹۷ | تا پایان اسفند | ۸۹۹۰۰۰ | ۱۷۲.۱۵ | ۶.۹۲ | ۲۸.۰۳ |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۳۹۷ | تا پایان اسفند | ۹۴۶۴ | ۱۳۶.۱۸ | وزن ندارد | |
صادرات | ۱۳۹۸ | تا پایان اسفند | ۳۶۸۰۰۰ | ۶۲۹ | -۵۴.۹۵ | -۳۰.۲۷ |
واردات | ۱۳۹۸ | تا پایان اسفند | ۴۹۰۰۰۰ | ۱۱۶ | -۳۶.۲ | -۵۳۲۱۴۴.۱۴ |
درآمد(میلیارد ریال) | ۱۳۹۸ | تا پایان اسفند | ۳۱۷۲ | -۳۲۶۶.۸۱ | وزن ندارد |
مقایسه وزنی واردات
وزن واردات
ارزش واردات
وزن صادرات
ارزش صادرات
توضیحات