پارک علم و فناوری
- مقدارعملکرد
- میزان هدف عملکرد
- پروژه وطراح های دانش بنیان
- پروژه های قابل واگذاری استان
- پروژه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی
- موافقت نامه و پروانه های احداث صادر شده
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | ماه | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۶ | اسفند | ۳۵.۰۰ |
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۰.۰۰ |
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۵ | اسفند | ۳۱.۰۰ |
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱.۰۰ |
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۴.۰۰ |
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | مصوب ستاد استان | توضیحات | ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط |
---|---|---|---|---|---|---|
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۵ | ۱۵ | - | |
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۶ | ۳۴ | ||
توسعه اقتصاد دانش بنیان | حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان | شرکت | ۱۳۹۷ | ۳۴ |
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.