اداره کل جهاد کشاورزی
- مقدارعملکرد
- میزان هدف عملکرد
- پروژه وطراح های دانش بنیان
- پروژه های قابل واگذاری استان
- پروژه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی
- موافقت نامه و پروانه های احداث صادر شده
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | ماه | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۳۳۹۱۵۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۴۳۳۴۷۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۳۵۶۷۰۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۸۴۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۳۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۴۸۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۴۴۵۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۲۱۹.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۷۷۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۳۱۶۲.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۳۵۲۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۲۲۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۳۴۱۲.۸۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۶۹۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۳۲۸۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۳۵۶۵.۴۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۳۰۹۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۲۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۸۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۴۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۸۵۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۸۷۵۶.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۴۲۷۲۱۹.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۴۶۸۸۴۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۴۹۶۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۵۲۳۲۵۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۸۶۷۷۲.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۳۹۸۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۵۷۵۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۶۴۲۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۸۵۰۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۹۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۹۰۱۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۴۲۸۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۳۴۱۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۹۳۱۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۱۸۲۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۷۱۳۱۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۷۱۹۵۶.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۶۱۵۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۰۶۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۶۴۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۰۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۴۷۸۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۰۹۵۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۰۱۶۶.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۵۹۸۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۰۵۲۶۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۸۲۳۶۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۱۴۴۳۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۱۱۷۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۹۲۷۳۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۱۹۱۷۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۱۴۲۷۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۱۳۱۵۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۹۶۸۵۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۹۲۳۸۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۲۶۲۰۳۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۷۱۵۳۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۲۴۵۶۵۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۳۱۵۲۸۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۳۱۷۳۷۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۴۳۰۴۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۶۲۱۶۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۶۲۸۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۶۰۲۲۹.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۵۵۷۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۲۲۵۶۱.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۴۰۸۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۲۵۰۲۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۲۵۸۴۴.۲۵ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۴۸۲۱.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۷۲۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۵۰۴۰۲.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۶۵۶۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۶۶۱۲۶.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۶۹۳۷۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۰۲۹.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۶۲.۵۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۲۵۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) | هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۸۲۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) | هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۸۱۲۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۸۲۲۱.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۱۷۸۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۱۱۵۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۰۱۳۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱.۸۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۲.۴۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای | هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۲.۳۵ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای | هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱.۷۵ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی | دستگاه | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۴۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی | دستگاه | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۷۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی | دستگاه | ۱۳۹۵ | اسفند | ۵۰۴.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی | دستگاه | ۱۳۹۶ | اسفند | ۳۶۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی | دستگاه | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۲۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۲۷۱۱.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۴۸۳.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۲۲۰۴۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی | هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۴۲۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی | هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۴۲۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید یونجه | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۲۳۸۴۶۶.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید یونجه | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۸۴۵۴۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید یونجه | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۲۵۱۴۱۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید یونجه | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۲۹۷۷۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید یونجه | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۹۴۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت علوفه ای | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۰۲۰۵۰۵۹.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت علوفه ای | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۶۸۹۳۸۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت علوفه ای | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۰۸۲۴۵۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت علوفه ای | تن | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۱۳۲۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت علوفه ای | تن | ۱۳۹۷ | شهریور | ۸۶۶۰۰۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پنبه | تن | ۱۳۹۲ | اسفند | ۷۳۲.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پنبه | تن | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۳۵۹.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پنبه | تن | ۱۳۹۵ | اسفند | ۸۳.۰۰ |
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | مصوب ستاد استان | توضیحات | ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط |
---|---|---|---|---|---|---|
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۵ | ۴۰۰۰۰۰ | - | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۶ | ۳۷۹۰۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | تولید انگور | تن | ۱۳۹۷ | ۳۷۹۰۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۵ | ۵۹۸۹ | ۵۹۸۹ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۶ | ۵۹۸۹ | ۵۹۸۹ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | سامانه آبیاری تحت فشار | هکتار | ۱۳۹۷ | ۵۹۸۹ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۵ | ۲۹۰۰ | ۲۹۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۶ | ۳۲۰۰ | - | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید پسته | تن | ۱۳۹۷ | ۳۲۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۵ | ۳۰۶۰ | - | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۶ | ۳۱۰۲ | - | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی | تن | ۱۳۹۷ | ۳۳۸۵ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۶ | ۲۱۲۸۵ | ۲۱۲۸۵ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۷ | ۲۱۲۸۵ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید زیتون | تن | ۱۳۹۵ | ۱۸۵۴۴ | ۱۸۵۴۴ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۵ | ۴۹۵۸۱۰ | ۴۹۵۸۱۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۶ | ۵۲۳۹۲۰ | ۵۲۳۹۲۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید شیر | تن | ۱۳۹۷ | ۵۲۳۹۲۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۵ | ۷۶۵۴ | ۷۶۵۴ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۶ | ۷۸۳۱ | ۷۸۳۱ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید حبوبات | تن | ۱۳۹۷ | ۷۸۳۱ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۵ | ۶۸۷۸ | ۶۸۷۸ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۶ | ۱۱۱۳۰ | ۱۱۱۳۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید دانه های روغنی | تن | ۱۳۹۷ | ۱۱۱۳۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۵ | ۸۱۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۶ | ۸۴۹۸۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید ذرت دانه ای | تن | ۱۳۹۷ | ۸۴۹۸۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۵ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۶ | ۱۷۷۷۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید سیب زمینی | تن | ۱۳۹۷ | ۱۷۷۷۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۵ | ۱۶۶۰۰۰ | ۱۶۶۰۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۶ | ۱۷۱۴۴۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید چغندرقند | تن | ۱۳۹۷ | ۱۷۱۴۴۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۵ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۶ | ۱۲۴۰۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید جو | تن | ۱۳۹۷ | ۱۲۴۰۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۵ | ۳۰۲۰۰۰ | ۳۰۲۰۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۶ | ۳۰۶۸۱۷ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گندم | تن | ۱۳۹۷ | ۳۰۶۸۱۷ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۵ | ۶۲۴۰۰ | ۶۲۴۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۶ | ۶۴۸۰۰ | ۶۴۸۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت مرغ | تن | ۱۳۹۷ | ۶۴۸۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۵ | ۲۵۰۲۰ | ۲۵۰۲۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۶ | ۲۵۹۰۰ | ۲۵۹۰۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید گوشت قرمز | تن | ۱۳۹۷ | ۲۵۹۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۷ | ۹۰۲۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۵ | ۷۱۹۳۰ | ۷۱۹۳۰ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | افزایش تولید تخم مرغ | تن | ۱۳۹۶ | ۹۰۲۰۰ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) | هکتار | ۱۳۹۵ | ۸۰۰ | - | |
