اداره کل امور اقتصاد و دارایی
- مقدارعملکرد
- میزان هدف عملکرد
- پروژه وطراح های دانش بنیان
- پروژه های قابل واگذاری استان
- پروژه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی
- موافقت نامه و پروانه های احداث صادر شده
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | ماه | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۵ | اسفند | ۷۱.۰۰ |
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۲ | اسفند | ۰.۰۰ |
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۴ | اسفند | ۷۰.۰۰ |
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۶ | اسفند | ۸۶.۰۰ |
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۷ | شهریور | ۸۷.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | بهبود محیط کسب و کار | امتیاز | ۱۳۹۵ | اسفند | ۶.۶۵ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | بهبود محیط کسب و کار | امتیاز | ۱۳۹۲ | اسفند | ۵.۸۴ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | بهبود محیط کسب و کار | امتیاز | ۱۳۹۴ | اسفند | ۶.۰۹ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | بهبود محیط کسب و کار | امتیاز | ۱۳۹۶ | اسفند | ۵.۶۱ |
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۸۷.۱۰ |
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۳۸.۰۰ |
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۶۸.۶۰ |
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۲۹.۲۶ |
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۱۹۰.۰۰ |
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | مصوب ستاد استان | توضیحات | ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط |
---|---|---|---|---|---|---|
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۵ | ۷۰ | - | |
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۶ | ۸۰ | ||
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد | استقرار سامانه (سادا) | درصد | ۱۳۹۷ | |||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | بهبود محیط کسب و کار | امتیاز | ۱۳۹۵ | ۵ | ۵ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | بهبود محیط کسب و کار | امتیاز | ۱۳۹۶ | ۵ | ||
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۵ | ۳۰ | ۳۰ | |
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۶ | |||
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) | جذب سرمایه گذاری خارجی | میلیون دلار | ۱۳۹۷ |
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.