شرکت شهرکهای صنعتی
- مقدارعملکرد
- میزان هدف عملکرد
- پروژه وطراح های دانش بنیان
- پروژه های قابل واگذاری استان
- پروژه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی
- موافقت نامه و پروانه های احداث صادر شده
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | ماه | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۵ | اسفند | ۱۲۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۲ | اسفند | ۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۴ | اسفند | ۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۶ | اسفند | ۸۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۵ | اسفند | ۴۸۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۲ | اسفند | ۱۲۰۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۴ | اسفند | ۱۲۰۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۶ | اسفند | ۱۰۰۰.۰۰ |
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | مصوب ستاد استان | توضیحات | ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط |
---|---|---|---|---|---|---|
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۵ | ۱۲۰۰ | احداث فاز اول تصفیه خانه تا ظرفیت ۸۰۰ | |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۶ | ۸۰۰ | ||
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۵ | ۱۲۰۰ | احداث مدول جدید جهت افزایش ظرفیت | |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین | متر مکعب در شبانه روز | ۱۳۹۶ | ۱۲۰۰ |
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.