اداره کل منابع طبیعی
- مقدارعملکرد
- میزان هدف عملکرد
- پروژه وطراح های دانش بنیان
- پروژه های قابل واگذاری استان
- پروژه های اقتصاد مقاومتی اختصاصی
- موافقت نامه و پروانه های احداث صادر شده
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | ماه | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۴۵۰.۰۰ |
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۷۹.۰۰ |
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۵۶.۰۰ |
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۴۸۰.۰۰ |
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۸۴.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۴۸.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۵۳.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۹۰.۰۰ |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۲۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۲ | اسفند | ۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۶ | اسفند | ۵.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۷ | شهریور | ۳۲۴۸.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۵ | اسفند | ۵۴۰.۰۰ |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۴ | اسفند | ۲۸۲۰.۰۰ |
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) | عنوان پروژه مصوب | واحد اندازه گیری | سال | مصوب ستاد استان | توضیحات | ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط |
---|---|---|---|---|---|---|
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۵ | ۹۰۰ | - | |
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۶ | ۹۰۰ | ||
ارتقای بهره وری | جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز | هکتار | ۱۳۹۷ | ۴۱۰ | ||
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۵ | ۳۰۰ | - | |
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۶ | ۳۰۰ | ||
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی | کاداستر منابع طبیعی | هزار هکتار | ۱۳۹۷ | ۴۷ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی | هکتار | ۱۳۹۵ | - | ۱۱۲۲۲ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۷ | ۵۲۷۵ | ||
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۵ | ۷۷۱ | ۱۱۳۳ | |
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) | کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار | هکتار | ۱۳۹۶ | ۵۰ |
محتوایی یافت نشد.
وضعیت پروژه | عنوان پروژه | روش پیشنهادی برای واگذاری | ظرفیت قانونی پیشنهادی |
---|---|---|---|
نیمه تمام | پارک جنگلی شهدای تاکستان | مشارکت | ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع |
نیمه تمام | نهالستان بیابانی میلاد | مشارکت | ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع |
نیمه تمام | نهالستان سبحان | مشارکت | ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع |
در حال بهره برداری | نهالستان بیابانی میلاد | BOT | ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) |
در حال بهره برداری | نهالستان سبحان | BOT | ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) |
در حال بهره برداری | نهالستان بیابانی میلاد | BOT | ماده ۲۷قانون الحاق (۲) |
در حال بهره برداری | نهالستان سبحان | BOT | ماده ۲۷قانون الحاق (۲) |
آماده بهره برداری | تولید نهال | BOT | ماده ۲۷قانون الحاق (۲) |
نیمه تمام | احداث و تجهیز پارک جنگلی شهدای تاکستان | BOT | ماده ۲۷قانون الحاق (۲) |
آماده بهره برداری | تولید نهال | BOT | ماده ۲۷قانون الحاق (۲) |
نیمه تمام | جنگلکاری و توسعه جنگل و احداث و تجهیز پارک جنگلی تاکستان | B0T/BOO | ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) |
محتوایی یافت نشد.
محتوایی یافت نشد.