Published on سامانه اقتصاد مقاومتی استان قزوین (https://economy-qz.ir)

خانه >

عنوان تجارت ارزش(میلیون دلار) وزن(هزار تن) سال ماه
صادرات 15000.00 24.40 1394 فروردین
واردات 18000.00 4.20 1394 فروردین
درآمد(میلیارد ریال) 140.00 0.00 1394 فروردین
واردات 55000.00 9.30 1394 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 243.00 0.00 1394 اردیبهشت
صادرات 29000.00 28.70 1394 اردیبهشت
واردات 40000.00 6.70 1394 خرداد
درآمد(میلیارد ریال) 161.40 0.00 1394 خرداد
صادرات 30000.00 34.60 1394 خرداد
درآمد(میلیارد ریال) 170.30 0.00 1394 تیر
صادرات 29000.00 28.30 1394 تیر
واردات 37000.00 7.50 1394 تیر
صادرات 30000.00 29.30 1394 مرداد
واردات 38000.00 6.90 1394 مرداد
صادرات 35000.00 34.00 1394 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 105.40 0.00 1394 شهریور
واردات 31000.00 7.00 1394 شهریور
صادرات 37000.00 37.10 1394 مهر
واردات 27000.00 5.30 1394 مهر
درآمد(میلیارد ریال) 170.80 0.00 1394 مهر
درآمد(میلیارد ریال) 161.50 0.00 1394 آبان
واردات 33000.00 5.50 1394 آبان
صادرات 37000.00 35.00 1394 آبان
واردات 30000.00 6.80 1394 آذر
صادرات 35000.00 29.60 1394 آذر
صادرات 27000.00 27.30 1394 دی
واردات 41000.00 6.90 1394 دی
صادرات 30000.00 26.20 1394 بهمن
واردات 34000.00 6.20 1394 بهمن
صادرات 38000.00 31.10 1394 اسفند
واردات 44000.00 9.60 1394 اسفند
صادرات 19000.00 21.55 1395 فروردین
واردات 29000.00 5.40 1395 فروردین
درآمد(میلیارد ریال) 954.00 0.00 1395 فروردین
واردات 48000.00 14.40 1395 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 292.50 0.00 1395 اردیبهشت
صادرات 31000.00 29.20 1395 اردیبهشت
واردات 39000.00 7.40 1395 خرداد
درآمد(میلیارد ریال) 239.50 0.00 1395 خرداد
صادرات 33000.00 35.80 1395 خرداد
درآمد(میلیارد ریال) 196.50 0.00 1395 تیر
صادرات 33000.00 27.00 1395 تیر
واردات 51000.00 9.80 1395 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 94.50 0.00 1395 مرداد
صادرات 36000.00 34.20 1395 مرداد
واردات 47000.00 8.70 1395 مرداد
درآمد(میلیارد ریال) 194.00 0.00 1395 شهریور
صادرات 38000.00 33.40 1395 شهریور
واردات 41000.00 8.70 1395 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 265.00 0.00 1395 مهر
صادرات 39000.00 37.30 1395 مهر
واردات 51000.00 7.80 1395 مهر
واردات 54000.00 9.30 1395 آبان
درآمد(میلیارد ریال) 298.00 0.00 1395 آبان
صادرات 35000.00 36.70 1395 آبان
واردات 51000.00 9.30 1395 آذر
صادرات 39000.00 40.90 1395 آذر
درآمد(میلیارد ریال) 412.00 0.00 1395 آذر
صادرات 40000.00 35.80 1395 دی
درآمد(میلیارد ریال) 376.80 0.00 1395 دی
واردات 52000.00 7.90 1395 دی
واردات 67000.00 15.90 1395 بهمن
صادرات 32000.00 30.90 1395 بهمن
درآمد(میلیارد ریال) 683.60 0.00 1395 بهمن
درآمد(میلیارد ریال) 637.10 0.00 1395 اسفند
واردات 70000.00 12.50 1395 اسفند
صادرات 42000.00 36.30 1395 اسفند
درآمد(میلیارد ریال) 90.90 0.00 1396 فروردین
واردات 28000.00 6.90 1396 فروردین
صادرات 27000.00 26.50 1396 فروردین
صادرات 47000.00 43.00 1396 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 395.00 0.00 1396 اردیبهشت
واردات 68000.00 11.40 1396 اردیبهشت
واردات 61000.00 12.90 1396 خرداد
صادرات 48000.00 38.50 1396 خرداد
درآمد(میلیارد ریال) 323.00 0.00 1396 خرداد
صادرات 43000.00 32.80 1396 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 311.00 0.00 1396 تیر
واردات 58000.00 10.50 1396 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 343.00 0.00 1396 مرداد
صادرات 46000.00 43.90 1396 مرداد
واردات 68000.00 10.60 1396 مرداد
صادرات 43000.00 38.90 1396 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 406.00 0.00 1396 شهریور
واردات 64000.00 10.90 1396 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 542.00 0.00 1396 مهر
واردات 57000.00 9.20 1396 مهر
صادرات 49000.00 41.10 1396 مهر
درآمد(میلیارد ریال) 412.00 0.00 1396 آبان
واردات 68000.00 9.60 1396 آبان
صادرات 42000.00 33.40 1396 آبان
صادرات 62000.00 45.40 1396 آذر
درآمد(میلیارد ریال) 450.00 0.00 1396 آذر
واردات 73000.00 12.40 1396 آذر
صادرات 50000.00 39.80 1396 دی
درآمد(میلیارد ریال) 731.00 0.00 1396 دی
واردات 95000.00 12.60 1396 دی
درآمد(میلیارد ریال) 1.80 0.00 1396 بهمن
واردات 107200.00 14.66 1396 بهمن
صادرات 64200.00 49.09 1396 بهمن
صادرات 57000.00 49.60 1396 اسفند
درآمد(میلیارد ریال) 1.35 0.00 1396 اسفند
واردات 93600.00 12.80 1396 اسفند
درآمد(میلیارد ریال) 146.00 0.00 1397 فروردین
واردات 27000.00 5.56 1397 فروردین
صادرات 28000.00 23.78 1397 فروردین
صادرات 70000.00 54.13 1397 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 607.00 0.00 1397 اردیبهشت
واردات 75000.00 13.65 1397 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 524.00 0.00 1397 خرداد
واردات 51000.00 9.50 1397 خرداد
صادرات 60000.00 43.00 1397 خرداد
صادرات 77000.00 60.00 1397 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 1116.00 0.00 1397 تیر
واردات 66000.00 11.00 1397 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 764.00 0.00 1397 مرداد
واردات 56000.00 10.40 1397 مرداد
صادرات 62000.00 50.10 1397 مرداد
صادرات 359000.00 282.48 1397 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 3495.00 0.00 1397 شهریور
واردات 317000.00 57.93 1397 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 368.00 0.00 1397 مهر
واردات 70000.00 12.52 1397 مهر
صادرات 34000.00 43.01 1397 مهر
صادرات 61000.00 62.14 1397 آبان
درآمد(میلیارد ریال) 439.00 0.00 1397 آبان
واردات 63000.00 12.22 1397 آبان
درآمد(میلیارد ریال) 327.00 0.00 1397 آذر
واردات 57000.00 11.74 1397 آذر
صادرات 59000.00 47.18 1397 آذر
صادرات 57000.00 45.09 1397 دی
درآمد(میلیارد ریال) 312.00 0.00 1397 دی
واردات 36000.00 7.30 1397 دی
درآمد(میلیارد ریال) 827.00 0.00 1397 بهمن
واردات 32000.00 8.33 1397 بهمن
صادرات 33000.00 55.76 1397 بهمن
صادرات 41000.00 69.00 1397 اسفند
درآمد(میلیارد ریال) 539.00 0.00 1397 اسفند
واردات 49000.00 12.00 1397 اسفند
درآمد(میلیارد ریال) 76.00 0.00 1398 فروردین
واردات 21000.00 6.00 1398 فروردین
صادرات 17000.00 29.00 1398 فروردین
صادرات 82000.00 74.00 1398 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 389.00 0.00 1398 اردیبهشت
واردات 59000.00 15.00 1398 اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) 227.00 0.00 1398 خرداد
واردات 47000.00 11.00 1398 خرداد
صادرات 34000.00 68.00 1398 خرداد
صادرات 47000.00 99.00 1398 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 339.00 0.00 1398 تیر
واردات 50000.00 13.00 1398 تیر
درآمد(میلیارد ریال) 728.00 0.00 1398 مرداد
واردات 49000.00 13.00 1398 مرداد
صادرات 38000.00 74.00 1398 مرداد
صادرات 45000.00 90.00 1398 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 341.00 0.00 1398 شهریور
واردات 54000.00 14.00 1398 شهریور
درآمد(میلیارد ریال) 374.00 0.00 1398 مهر
واردات 99000.00 19.00 1398 مهر
صادرات 35000.00 71.00 1398 مهر
صادرات 40000.00 74.00 1398 آذر
درآمد(میلیارد ریال) 358.00 0.00 1398 آذر
واردات 62000.00 14.00 1398 آذر
واردات 49000.00 11.00 1398 اسفند
صادرات 30000.00 50.00 1398 اسفند
درآمد(میلیارد ریال) 340.00 0.00 1398 اسفند
جمع صادرات 2690176.95 2711.31
جمع واردات 3266262 621.61
جمع درآمد 0