Published on سامانه اقتصاد مقاومتی استان قزوین (https://economy-qz.ir)

خانه >


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
1395 401368.00 187133.00
1394 0.00 68571.00
1396 457987.00 29261.00
1391 535951.00 310298.00
1392 26837.00 37919.00
1393 81930.00 0.00
1399 3547.20 25967.10
1397 67803.00 25902.00
1398 57432.00 10882.50
جمع 1632855.20 695933.60